Trouvez rapidement le système AQUAPANEL® Outdoor adapté à votre projet.
| Certification | {{finalObject.document_technique}} {{finalObject.document_technique}} - {{finalObject.document_technique_2}} {{finalObject.document_technique_2}} |
|---|---|
| Dimension max du parement | {{finalObject.dimension_parement}} |
| Poids max | {{finalObject.poids_max}} |
| Système d'enduits | {{finalObject.systemes_enduits}} |
| Type de parement | {{finalObject.type_de_parement}} |
| Classement au feu | {{finalObject.classement_au_feu_du_systeme}} |
| Classement au choc | {{finalObject.classement_au_choc_du_systeme}} |
| Isolants admis | {{finalObject.isolants_admis}} Knauf Thane Façade jusqu'à 200mm d'épaisseur {{" - "}} Knauf ITEx Sun + {{" - "}} Knauf Nextherm {{" - "}} TH 38 |
| La plaque peut être utilisée en écran thermique* | |
| Voir la fiche produit complète | |
|
* Écran thermique : La plaque mise en œuvre en écran thermique est mise en œuvre entre le panneau bois de contreventement et le pare-pluie ou au dessus du parepluie
** A2-s1, d0 : Le classement de réaction au feu du système concerné est dépendant de la nature de l'enduit utilisé. En fonction des système utilisé certaines solutions peuvent être classées B-s1, d0 |
|